# | Titel |
---|---|
G1 | Mathematik 1 |
G1 | Mathematik 1 |
G3 | Technische Mechanik |
G5 | Chemie und Werkstoffe |
G8 | Technisch Zeichnen |
G10 | Betriebswirtschaftslehre |
G12 | Grundlagen der Informatik |
G2 | Mathematik 2 |
G4 | Physik |
G6 | Werkstofftechnik |
G7 | Elektrotechnik |
G9 | Machinenelemente 1 |
G11 | Buchführung und Bilanzierung |
G13 | Volkswirtschaftslehre |
# | Titel |
---|---|
T1 | Produktion |
T2 | Angewandte Technik |
T2 | Angewandte Technik |
T2 | Angewandte Technik |
T3 | Automatisierung und Sensorik |
T4 | Produktionsmanagement und Logistik 1 |
T5 | Produktionsmanagement und Logistik 2 |
# | Titel |
---|---|
B1 | Kostenrechnung |
B6 | Datenanalyse |
B3 | Finanzierung und Investition |
B2 | Marketing |
B4 | Strategie |
B5 | Wirtschaftsprivatrecht |
# | Titel |
---|
# | Titel |
---|---|
INF1 | Datenbanken in Technik und Wirtschaft |
INF2 | Software Engineering 1 |
INF3 | Software Engineering 2 |
TNF4 | IT-Projektseminar 1 |
INF6 | Embedded Systems |
INF5 | IT-Projektseminar 2 |
# | Titel |
---|
# | Titel |
---|---|
BIO1 | Biotechnologisches Praktikum |
BIO3 | Industrielle Biotechnologie |
BIO4 | Bioverfahrenstechnik |
BIO5 | Nachwachsende Rohstoffe |
BIO6 | Technischer Umweltschutz |
# | Titel |
---|
# | Titel |
---|
# | Titel |
---|
Name | IT-Projektseminar 1 | |
Katalog-Nummer | FK 09#WI-INF#TNF4 | |
Zugehörigkeit zu Curriculum |
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen | INF4 | 4 Leistungspunkte
|
|
Modulverantwortung |
Hinz, Olav (Prof. Dr.-Ing.)
|
|
Lehrende | ||
Prüfung(en) | ||
Lehr- und Lernform(en) |
| 4 SWS | SU - wird nicht angeboten
|
|
Arbeitsaufwand |
Präsenzzeit: 0 Stunden
Selbststudium, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung: 0 Stunden
|
|
Voraussetzungen
|
|
|
Verwendbarkeit
|
|
|
Inhalt / Lernziele |
Keine Beschreibung vorhanden
|