# | Titel |
---|---|
548 | Betriebswirtschaft |
518 | Bilanzierung und Jahresabschluss |
223 | Volkswirtschaft |
223 | Volkswirtschaft |
279 | Digitale Geschäftsmodelle und Strategien |
122 | Kostenrechnung |
127 | Wirtschaftsinformatik |
127 | Wirtschaftsinformatik |
251 | Wirtschaftsprivatrecht für DM Gruppen A/B |
425 | Analyse und Entscheidung |
425 | Analyse und Entscheidung |
290 | Informationssysteme I |
290 | Informationssysteme I |
264 | Organisation und Personal |
911 | Wahlpflichtmodul Wirtschaftswissenschaften 1 |
294 | Business Simulation |
536 | Informationssysteme II |
722 | IT-Consulting |
533 | Praktische Wirtschaftsinformatik: Grundlagen |
347 | Praktische Wirtschaftsinformatik: Systeme |
951-55-37 | Praxisaspekte der Wirtschaftsinformatik |
951-55-8 | E-Business Geschäftsmodelle und Anwendungen |
951-55-38 | Fallstudien zur Digitalen Transformation: Strategie, Organisation, Personalmanagement |
912 | Wahlpflichtmodul Wirtschaftswissenschaften 2 |
951-55-38 | Fallstudien zur Digitalen Transformation: Strategie, Organisation, Personalmanagement |
951-55-45 | Ausgewählte Aspekte digitaler Geschäftsmodelle in Fallstudien |
Name | Ausgewählte Aspekte digitaler Geschäftsmodelle in Fallstudien | |
Katalog-Nummer | FK 10#WIBDM#951-55-45 | |
Zugehörigkeit zu Curriculum |
Bachelor Wirtschaftsinformatik - Digitales Management | 955 | 5 Leistungspunkte
Bachelor Wirtschaftsinformatik - Informationstechnologie | 955 | 5 Leistungspunkte
|
|
Modulverantwortung |
Prof. Dr. Markus Thimmel
|
|
Lehrende |
Prof. Dr. Markus Thimmel
|
|
Prüfung(en) |
Prüfungsform: ModA
Detailangaben: siehe ZPA
Hildsmittel:
Prüfende:
Nicht festgelegt
|
|
Lehr- und Lernform(en) |
Lehrveranstaltung | 4 SWS | SU - 1 Angebot(e)
|
|
Arbeitsaufwand |
Präsenzzeit: 0 Stunden
Selbststudium, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung: 0 Stunden
|
|
Voraussetzungen
|
|
|
Verwendbarkeit
|
|
|
Inhalt / Lernziele | Siehe ZPA |