| # | Titel |
|---|---|
| 548 | Betriebswirtschaft |
| 518 | Bilanzierung und Jahresabschluss |
| 223 | Volkswirtschaft |
| 122 | Kostenrechnung |
| 251 | Wirtschaftsprivatrecht für IT Gruppen A/B |
| 911 | Wahlpflichtmodul Wirtschaftswissenschaften 1 |
| 533 | Praktische Wirtschaftsinformatik: Grundlagen |
| 951-55-36 | Ausgewählte Kapitel der Wirtschaftsinformatik |
| 951-55-35 | Intercultural Aspects in Project Management |
| 951-55-56 | The Use of AI in Decision Making |
| 951-55-38 | Fallstudien zur Digitalen Transformation: Strategie, Organisation, Personalmanagement |
| 912 | Wahlpflichtmodul Wirtschaftswissenschaften 2 |
| 951-55-38 | Fallstudien zur Digitalen Transformation: Strategie, Organisation, Personalmanagement |
| 951-55-45 | Ausgewählte Aspekte digitaler Geschäftsmodelle in Fallstudien |
| Name | Ausgewählte Aspekte digitaler Geschäftsmodelle in Fallstudien | |
| Katalog-Nummer | FK 10#WIBDM#951-55-45 | |
| Zugehörigkeit zu Curriculum |
Bachelor Wirtschaftsinformatik - Informationstechnologie | 955 | 5 Leistungspunkte
Bachelor Wirtschaftsinformatik - Digitales Management | 955 | 5 Leistungspunkte
|
|
| Modulverantwortung |
Prof. Dr. Markus Thimmel
|
|
| Lehrende |
Prof. Dr. Markus Thimmel
|
|
| Prüfung(en) |
Prüfungsform: ModA
Detailangaben: siehe ZPA
Hildsmittel:
Prüfende:
Nicht festgelegt
|
|
| Lehr- und Lernform(en) |
Lehrveranstaltung | 4 SWS | SU - 1 Angebot(e)
|
|
| Arbeitsaufwand |
Präsenzzeit: 0 Stunden
Selbststudium, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung: 0 Stunden
|
|
|
Voraussetzungen
|
|
|
|
Verwendbarkeit
|
|
|
| Inhalt / Lernziele | Siehe ZPA | |