Kurzname | Titel | Module | Kohorten | Art | Raumangabe(n) | Lehrende |
---|---|---|---|---|---|---|
Cont MA | Controlling | WIM:1G1 | Regelmäßig | R 2.091, R BG.091, R 3.100 | Englbrecht | |
WiPo | VWLund Wirtschaftspolitik | WIM:1G1 | Regelmäßig | R 4.078 | Nabokin | |
Info Eng | Information Engineering | WIM:1G1 | Einzeltermine | R 2.088, R 4.078 | Puchan | |
DigFabr | Digitale Fabrikplanung | WIM:1G1 | Einzeltermine | R 4.078 | Spitznagel, Michaeli | |
NT 1 - EnergieEff | Energieeffizienz | WIM:1G1 | Regelmäßig | R 4.078 | Moises | |
NT 1 - InforTech | Neue Technologien I - Informationstechnologie | WIM:1G1 | Regelmäßig | R 2.088, R 4.078 | Puchan | |
Einführungsveranstaltung mit dem Studiengangsleiter Hr. Prof. Sachenbacher | Einführungsveranstaltung mit dem Studiengangsleiter Hr. Prof. Sachenbacher | WIM:1G1 | Blockkurs | R 0.056 | Sachenbacher | |
NT 2 - AppLifeSc | Applied Life Sciences | WIM:2G1 | Regelmäßig | R 4.080 | Schmid Stefanie | |
NT 2 - NanoTech | Nanotechnologie | WIM:2G1 | Regelmäßig | R 4.080 | Rebhan | |
SCM MA | Supply Chain Management | WIM:2G1 | Regelmäßig | R 4.080 | Rieger | |
SCM MA-G2 | Supply Chain Management | WIM:2G1WWM:M5 | Regelmäßig | R 2.091, R 4.079 | Rieger | |
Einkauf | Einkauf | WIM:2G1 | Regelmäßig | R 2.091, R 4.078 | Meier | |
Einkauf-G2 | Einkauf | WIM:2G1WWM:M5 | Regelmäßig | R 4.077 | Hirschberg | |
Pers MA | Personalführung | WIM:2G1 | Einzeltermine | R 2.088, R 2.089, R 4.079 | Osterchrist | |
IndDig | Industrielle Digitalisierung | WIM:2G1 | Regelmäßig | R 3.100, R 3.099 | Busboom | |
UntOrgRecht | Unternehmensorganisationsrecht | WIM:3G1 | Regelmäßig | R 4.078 | Wilrich | |
WPM Forschung | Forschungsmethoden | WIM:WPM | Regelmäßig | R BG.090, R BG.089, R 4.079 | Lapierre | |
WPM StratManag | Praxis des strategischen Managements | WIM:WPMWWM:WPMWEM:WPM | Regelmäßig | R 2.089 | Englberger | |
WPM Cloud Tech | Cloud Technologies |
WEM: WPM9 ()
WEM: WPM1 ()
WEM: WPM9 ()
WEM: WPM1 ()
|
HM:CIEWIM:WPMWWM:WPMWEM:WPM | Regelmäßig | R 4.071, R 1.083 | Hinz, Franke |
WPM StratBusSim | Strategic Business Simulatio | HM:CIEWIM:WPMWWM:WPMWEM:WPM | Regelmäßig | R 1.083 | Gabrysch | |
WPM IndEng ModTech | Industrial Engineering and Modern Technologies | WIM:WPMWWM:WPMWEM:WPM | Regelmäßig | R 3.097 | Brombach | |
WPM Soft Skills - Kommunikation | Soft Skills - Kommunikation | WIM:WPMWWM:WPMWEM:WPM | Wochenendkurs | R 2.088, R 2.090, R 2.089, R 2.091 | Rothhaar | |
WPM Business Analytics | Business Analytics and Machine Learning | WIM:WPMWWM:WPMWEM:WPM | Einzeltermine | R 2.089 | Englbrecht | |
WPM Finanzmärkte | Internationale Finanzmärkte | WIM:WPMWWM:WPMWEM:WPM | Einzeltermine | R 2.088, R 2.089 | McIntosh | |
WPM Lean Management-Kurs 2 | Lean Management - Kurs 2 | WIM:WPMWWM:WPMWEM:WPM | Einzeltermine | R 3.098, R 3.095, R 3.077 | Rieger | |
WPM Lean Management-Kurs 1 | Lean Management - Kurs 1 | WIM:WPMWWM:WPMWEM:WPM | Einzeltermine | R 3.098, R 3.095, R 3.077 | Spitznagel | |
WPM WuUE - online | Wirtschafts-und Unternehmensethik | WIM:WPMWWM:WPMWEM:WPM | Wochenendkurs | Online-Vorlesung | Gruber | |
WPM Führungskraft (Frauen) | Führungskraft werden. Frauen entwickeln ihre berufliche Perspektive | WIM:WPMWWM:WPMWEM:WPM | Wochenendkurs | R 3.098 | Lamers |