| Kurzname | Titel | Module | Kohorten | Art | Raumangabe(n) | Lehrende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MatheÜB-G1 | Mathematik Übung | WI:1A | Regelmäßig | R 0.056 | Voelkmann | |
| TZ-G1 | Technisches Zeichnen | WI:1A | Regelmäßig | R 1.086, R 2.091 | Kramny | |
| TZ-G2 | Technisches Zeichnen | WI:1A | Regelmäßig | R 1.086, R 2.091 | Kramny | |
| TZ-G3 | Technisches Zeichnen | WI:1A | Regelmäßig | R 1.086, R 2.091 | Kramny | |
| Mathe1 Vorl | Mathematik 1 | WI:1A | Regelmäßig | R 0.056 | Voelkmann | |
| MatheÜB-G2 | Mathematik Übung | WI:1A | Regelmäßig | R 1.084 | Voelkmann | |
| BWL WI 1A | Betriebswirtschaftslehre WI 1A | WI:1A | Regelmäßig | R 0.056 | Sachenbacher | |
| TM | Technische Mechanik | WI:1A | Regelmäßig | R 0.055 | Pflaum | |
| Werkstoffe | Werkstoffe 1A | WI:1A | Regelmäßig | R 2.091 | Fritze | |
| Chemie | Chemie | WI:1A | Regelmäßig | R 2.091 | Dolles | |
| Inform-G1 | Informatik | WI:1A | Regelmäßig | R BG.091 | Brunner | |
| Inform-G2 | Informatik | WI:1A | Regelmäßig | R BG.090 | Brunner | |
| Tutorium TZ 1A (Voigt) | Tutorium TZ 1A (Voigt) | WI:1A | Regelmäßig | R 3.099 | Günther | |
| Tutorium Mathe 1 (Tutor Stolz) | Tutorium Mathe 1 (Tutor Stolz) | WI:1AAU:1 | Regelmäßig | R 4.080 | Voelkmann | |
| Tutorium Mathe 1 ( Tutor Bui) 1A | Tutorium Mathe 1 ( Tutor Bui) 1A | WI:1A | Regelmäßig | R 4.079 | Voelkmann | |
| Werkstoffe | Werkstoffe 1B | WI:1B | Regelmäßig | R 0.055 | Fritze | |
| Mathe1 Ü GRÜN | Mathematik 1 Übung Gruppe GRÜN | WI:1B | Regelmäßig | R 0.003, R 1.084, R 1.087 | Günther | |
| Mathe1 Vorl | Mathematik 1 | WI:1B | Einzeltermine | R 0.003, R 0.056, R 1.084, R 1.087, R 0.055, R 2.091, R 4.079 | Günther | |
| Mathe1 Ü ROT | Mathematik 1 Übung Gruppe ROT | WI:1B | Regelmäßig | R 1.084, R 1.087, R 4.079 | Günther | |
| BWL WI 1B | Betriebswirtschaftslehre WI 1B | WI:1B | Regelmäßig | R 0.056, R 0.055 | Sachenbacher | |
| TZ-G1 ROT | Technisches Zeichnen | WI:1B | Regelmäßig | R 4.078 | Raber | |
| TZ-G2 GRÜN | Technisches Zeichnen | WI:1B | Regelmäßig | R 4.078 | Raber | |
| TZ-G3 BLAU | Technisches Zeichnen | WI:1B | Regelmäßig | R 4.078 | Raber | |
| TM | Technische Mechanik | WI:1B | Regelmäßig | R 0.055 | Pflaum | |
| Chemie | Chemie | WI:1B | Regelmäßig | R 0.056 | Nuss | |
| Inform-G1 | Informatik (Franke) | WI:1B | Regelmäßig | R BG.090 | Franke | |
| Inform-G2 | Informatik | WI:1B | Regelmäßig | R BG.090, R BG.091 | Brunner | |
| Tutorium TZ 1B (Bayer) | Tutorium TZ 1B (Bayer) | WI:1B | Regelmäßig | R 1.085, R 4.080 | Günther | |
| Tutorium Mathe 1 (Tutor Vu) | Tutorium Mathe 1 (Tutor Vu) | WI:1BAU:1 | Regelmäßig | R 4.077 | Voelkmann | |
| Physik | Physik | WI:2A | Regelmäßig | T 2.017 | Hoffmann | |
| WT | Werkstofftechnik | WI:2A | Regelmäßig | R 0.056 | Raber | |
| ETech | Elektrotechnik | WI:2A | Regelmäßig | T 2.017 | Glas | |
| ME1 | Maschinenelemente 1 | WI:2A | Regelmäßig | T 2.017 | Pflaum | |
| BuBi | Buchfuehrung und Bilanzierung | WI:2A | Regelmäßig | R 1.087, T 2.017 | Englbrecht | |
| VWL | Volkswirtschaftslehre | WI:2A | Regelmäßig | T 2.017 | Pieper | |
| Mathe2 | Mathematik 2 | WI:2A | Regelmäßig | R 0.055 | Scheitler | |
| Tutorium Mathe 2 ( Tutor Ott) | Tutorium Mathe 2 ( Tutor Ott) | WI:2AWI:2BLM:2 | Regelmäßig | R 1.087 | Voelkmann | |
| Tutorium Mathe 2 ( Tutor Metzger) | Tutorium Mathe 2 ( Tutor Metzger) | WI:2AWI:2B | Regelmäßig | R 1.084 | Voelkmann | |
| Tutorium Elektro-T 2A (Weiß) | Tutorium Elektro-T 2A (Weiß) | WI:2A | Regelmäßig | R 4.080 | Lotz | |
| Tutorium Physik (Stolz) 2A | Tutorium Physik (Stolz) 2A | WI:2A | Regelmäßig | R 3.098 | Rebhan | |
| Wahl Studienrichtung | Infoveranstaltung Wahl der Studienrichtung | WI:2AWI:2B | Blockkurs | R 3.099 | Meier-Staude, Kostner | |
| Mathe2 | Mathematik 2 | WI:2B | Regelmäßig | R 2.088, R 0.055 | Herzog | |
| Physik | Physik | WI:2B | Regelmäßig | T 2.017 | Piscevic | |
| WT | Werkstofftechnik | WI:2B | Regelmäßig | R 0.056 | Raber | |
| ME1 | Maschinenelemente 1 | WI:2B | Regelmäßig | T 2.017 | Pflaum | |
| BuBi | Buchfuehrung und Bilanzierung | WI:2B | Regelmäßig | R 0.003, R 1.087 | Englbrecht | |
| VWL | Volkswirtschaftslehre | WI:2B | Regelmäßig | R 0.056 | Giesing | |
| ETech | Elektrotechnik | WI:2B | Regelmäßig | R 1.084, R 0.055 | Lotz | |
| Tutorium Mathe 2 ( Tutor Ott) | Tutorium Mathe 2 ( Tutor Ott) | WI:2BLM:2 | Regelmäßig | R 3.097 | Voelkmann | |
| Tutorium Physik (Zimmer) | Tutorium Physik (Zimmer) | WI:2B | Regelmäßig | R 4.080 | Rebhan | |
| Tutorium Elektro-T (Daubenspeck) 2B | Tutorium Elektro-T (Daubenspeck) 2B | WI:2B | Regelmäßig | R 1.087, R 3.100 | Lotz | |
| Sensorik Praktikum | Sensorik Praktikum | WI:4 BioWI:4 TecWI:4 INFWI:4 BIOWI:4 TEC - G1 | Blockkurs | R BG.091 | Mauerer | |
| Sensorik Praktikum | Sensorik Praktikum | WI:4 BioWI:4 TecWI:4 INFWI:4 BIOWI:4 TEC - G1 | Blockkurs | R BG.091 | Mauerer | |
| Sensorik Praktikum | Sensorik Praktikum | WI:4 BioWI:4 TecWI:4 INFWI:4 BIOWI:4 TEC - G1 | Blockkurs | R BG.091 | Mauerer | |
| Sensorik Praktikum | Sensorik Praktikum | WI:4 BioWI:4 TecWI:4 INFWI:4 BIOWI:4 TEC - G1 | Blockkurs | R BG.091 | Mauerer | |
| PersOrgEntw | Personal- und Organisationsentwicklung | WI:5 Bio/InfWI:5 TecAU:5LM:5WI:6 BioWI:6 TecWI:6 InfAU:6LM:6WI:7 BioWI:7 InfWI:7 TecAU:7LM:7WI:6 TEC - G1WI:7 TEC - G1WI:5 TEC - G1WI:5 BIOWI:5 INFWI:6 INFWI:6 BIOWI:7 BIOWI:7 INF | Einzeltermine | R 2.091, R 3.100 | Osterchrist | |
| FS Engl 2 | Fachsprache Englisch 2 | WI:5 Bio/InfWI:5 INF | Regelmäßig | R 1.086 | Sayer, Herrmann | |
| PersOrgEntw-G2 | Personal- und Organisationsentwicklung | WI:5 Bio/InfWI:5 TecWI:6 BioWI:6 TecWI:6 InfWI:7 BioWI:7 InfWI:7 TecAU:7WI:6 TEC - G1WI:7 TEC - G1WI:5 TEC - G1WI:5 BIOWI:5 INFWI:6 INFWI:6 BIOWI:7 BIOWI:7 INF | Einzeltermine | R 3.097, R 2.090 | Osterchrist | |
| BIO2 (P) | Biotechnologisches Praktikum 2 |
WI: BIO1 ()
|
WI:5 Bio/InfWI:5 BIO | Einzeltermine | R 1.086, R 2.090, R BG.098 | Trebesius |
| WisProj | Wissenschaftliche Projektarbeit | WI:6 BioWI:6 InfWI:6 TEC - G1 | Einzeltermine | R 1.086, R 0.055 | Mauerer | |
| Tutorium PLM II (Jakob/Karabulut) | Tutorium PLM II (Jakob/Karabulut) | WI:7 BioWI:7 InfWI:7 Tec | Regelmäßig | R 0.003, R 1.087 | Meier | |
| WPM Verhandlungsführung | WPM Verhandlungsführung | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Wochenendkurs | R 2.091 | Trumic | |
| WPM Lieferantenmanagment | WPM Lieferantenmanagment | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Wochenendkurs | R 2.091 | Trumic | |
| WPM Change Managment | WPM Change Managment | HM:CIEWI:WPMLM:WPMAU:WPM | Einzeltermine | R 2.089 | Osterchrist | |
| WPM ZukunftGest | ZukunftGestalten@HM | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 3.097 | Meier-Staude | |
| WPM FS Französisch | WPM Fachsprache B Französisch | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 1.084 | Bresoli | |
| WPM FS Spanisch | WPM Fachsprache B Spanisch | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | T 1.020 | Minera Reyna | |
| WPM SAP S/4HANA | Integrierte Geschäftsprozesse mit SAP S/4HANA | WI:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 0.094 | Ammane | |
| WPM Geschäftsidee | Entwicklung einer Geschäftsidee | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | Klusmann | ||
| WPM ChanceRiskSus | Chances and Risks of Sustainable Technologies | WI:WPM | Einzeltermine | R 4.077, R 4.080 | Rebhan | |
| WPM WarePrak | Warehouse Management Praktikum | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 0.094, 4.081 | Bäck | |
| WPM Ind 4.0 Prak | Industrie 4.0 Praktikum | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Einzeltermine | R 4.080, 4.081 | Glas, Meier, Bäck | |
| WPM KontrLog | Kontraktlogistik und E-Fulfillment | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 3.097 | Fenzl | |
| WPM ProdErgo | Produktergonomie | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 4.077 | Hawer | |
| WPM Aero | Aerodynamic Principles for Automotive Design | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 1.084 | Brombach-Randall | |
| WPM ProdEntwAuto | Ganzheitliche Produktentwicklung am Bsp der Automobilindustrie | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 1.005, R 1.084 | Schoppmann | |
| WPM DigMarkBasics | Digital Marketing Basics Wed 12.30 | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 4.077 | Cornelius | |
| WPM MEPRO | Methoden der Produktentwicklung aktiv anwenden | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 4.080 | Günther | |
| NordicBachelor | Anmeldeliste Nordic Star Bachelor 2025 | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Blockkurs | McIntosh, Grangl | ||
| Prod | Produktion | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.088 | Nerl | |
| Physik Prak-G2 | Physikalisches Praktikum | WI:3 TEC - G1 | Einzeltermine | R 3.100, G1.50 | Reimer, Herzog | |
| ME2 | Maschinenelemente 2 | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.088 | Schulz | |
| WT-Projekt-G1 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.078, R 4.080 | Raber | |
| WT-Projekt-G3 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.100 | Raber | |
| Kost | Kostenrechnung | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.088 | Krahe | |
| DA | Datenanalyse | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.088 | Voelkmann | |
| VUT | Verfahrens- und Umwelttechnik | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.088 | Lapierre | |
| InfoSys Tec | Informationssysteme (Tec) | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.088 | Franke | |
| Physik Prak-G1 | Physikalisches Praktikum | LM:2WI:3 TEC - G1WI:3 INFWI:3 BIO | Einzeltermine | R 3.100, G1.50 | Reimer, Haderlein | |
| WT-Projekt-G2 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 1.086 | Raber | |
| EnTech | Energietechnik | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.088 | Mauerer | |
| DA | Datenanalyse | WI:3 INFWI:3 BIO | Regelmäßig | R 1.086, R 1.087 | Schott | |
| InfoSys Bio Inf | Informationssysteme (Bio, Inf) | WI:3 INFWI:3 BIO | Regelmäßig | R 1.084, R 1.087 | Franke | |
| Physik Prak-G1 | Physikalisches Praktikum | WI:3 INFWI:3 BIO | Einzeltermine | R 3.100, G1.50 | Rebhan, Reimer | |
| WT-Projekt-G2 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 INFWI:3 BIO | Regelmäßig | R 1.086 | Raber | |
| WT-Projekt-G1 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 INFWI:3 BIO | Regelmäßig | R 3.100 | Raber | |
| DB | Datenbanken in Technik und Wirtschaft | WI:3 INF | Regelmäßig | R BG.090 | Franke | |
| Prod | Produktion | WI:3 INFWI:3 BIO | Regelmäßig | R 0.003, R 1.087 | Nerl | |
| Kost | Kostenrechnung | WI:3 INFWI:3 BIO | Regelmäßig | R 0.003, R 1.087 | Krahe | |
| ME2 | Maschinenelemente 2 | WI:3 INFWI:3 BIO | Regelmäßig | R 0.003, R 1.087 | Pflaum | |
| WT-Projekt-G3 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 INFWI:3 BIO | Regelmäßig | R 3.100 | Raber | |
| SE1 | Software Engineering 1 | WI:3 INF | Einzeltermine | R 1.087, R 1.083 | Hinz, Hauder, Richter, Wittmann, Pollmann, Schieban, Salzmann, Kilian | |
| MoBi | Molekularbiologie | WI:3 BIO | Regelmäßig | R 0.003, R 1.087, R 2.090 | Trebesius, Kostner | |
| Tech Umwelt | Technischer Umweltschutz | WI:3 BIO | Einzeltermine | R 1.085, R 2.090 | Sudhop | |
| FS Engl 3-G1 | Fachsprache Englisch 3 | WI:6 TEC - G1WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 1.086 | Sayer | |
| FS Engl 3-G2 | Fachsprache Englisch 3 | WI:6 TEC - G1WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 1.086 | Sayer | |
| FS Engl 3-G3 | Fachsprache Englisch 3 | WI:6 TEC - G1WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 1.085 | Sayer, Guerin | |
| FS Engl 3-G4 | Fachsprache Englisch 3 | WI:6 TEC - G1WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 1.085 | Sayer, Guerin | |
| SchlQual | Schluesselqualifikationen | WI:6 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.089 | Mantzel | |
| Ergonomie | Ergonomie | WI:4 INF | Regelmäßig | R 2.090 | Hawer | |
| FuI-WI | Finanzierung & Investition | WI:4 INFWI:4 BIO | Regelmäßig | R 3.097, R 2.089 | McIntosh | |
| Sens | Sensorik | WI:4 INFWI:4 BIO | Regelmäßig | R 3.098 | Mauerer | |
| Aut | Automatisierung |
WI: T3 ()
|
WI:4 INFWI:4 BIO | Einzeltermine | R 3.098 | Glas, Bäck, Sterr |
| Ergo Prak | Ergonomie Praktikum | WI:4 INFWI:4 BIO | Regelmäßig | R 0.093 | Hawer | |
| FS Engl 1-G1 | Fachsprache Englisch 1 | WI:4 INFWI:4 BIO | Regelmäßig | R 3.098, R 3.099 | Sayer, Guerin | |
| SoftIng2 | Software Engineering 2 | WI:4 INF | Regelmäßig | R 2.090 | Schönecker | |
| Marketing WI Inf | Marketing WI Inf Thurs 8.15 | WI:4 INF | Regelmäßig | R 1.085, R 2.090 | Cornelius | |
| ITP1 | IT-Projektseminar 1 | WI:4 INF | Einzeltermine | R 1.086, R 1.087, R 1.083 | Hinz | |
| Ergonomics | Ergonomics | WI:4 BIO | Regelmäßig | R 1.085 | Brombach | |
| Ind-Biotechn | Industrielle Biotechnologie | WI:4 BIO | Regelmäßig | R 4.079 | Kostner | |
| Marketing WI Bio | Marketing WI Bio Mo 10.45 | WI:4 BIO | Regelmäßig | R 3.097, R 3.099 | Cornelius | |
| Bio-VT | Bioverfahrenstechnik | WI:4 BIO | Regelmäßig | R 2.088 | Huber | |
| PML2 | Produktionsmanagement und Logistik | WI:7 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.100 | Meier | |
| WiP-Recht | Wirtschaftsprivatrecht Freitagnachmittag | WI:7 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.090 | Tiede | |
| Sens | Sensorik | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.078 | Mauerer | |
| EntKon-G1 | Entwicklung und Konstruktion: CAD | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R BG.090 | Meier-Staude | |
| EntKon-G3 | Entwicklung und Konstruktion: CAD | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R BG.090 | Meier-Staude | |
| Aut | Automatisierung | WI:4 TEC - G1 | Einzeltermine | R 4.078 | Glas, Bäck, Sterr | |
| FS Engl 1 | Fachsprache Englisch 1 | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.100 | Sayer, Herrmann | |
| Ergonomie | Ergonomie | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.078 | Brombach | |
| EntKon-G2 | Entwicklung und Konstruktion: CAD | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R BG.089 | Schulz | |
| FuI-WI | Finanzierung & Investition | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.100 | McIntosh | |
| Ergo Prak | Ergonomie Praktikum | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 0.093 | Rücker, Rücker | |
| FertTech Vorl-WI | Fertigungstechnik | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.100 | Lotz | |
| Marketing WI Tec | Marketing WI Tec Thurs 12.30 | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.098, R 3.099 | Cornelius | |
| ProdLife | Product Life Cycle Management | WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 1.086 | Schönecker | |
| Strategie | Strategie | LM:6WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.071 | Moyses-Scheingruber | |
| FS Engl 2-G1 | Fachsprache Englisch 2 | WI:5 TEC - G1 | Einzeltermine | R 3.097 | Sayer, Herrmann | |
| FS Engl 2-G2 | Fachsprache Englisch 2 | WI:5 TEC - G1 | Einzeltermine | R 4.071 | Sayer, Herrmann | |
| FertAut Vorl | Fertigungstechnik und Automatisierung Vorlesung | AU:5WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.080 | Pischeltsrieder | |
| PPQM-Proj-G1 | Projekt- und Qualitätsmanagement Projekt | AU:3WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.098 | Elias | |
| PPQM-Proj-G2 | Projekt- und Qualitätsmanagement Projekt | AU:3WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.098 | Spitznagel | |
| FertAut Vorl | Fertigungstechnik und Automatisierung Vorlesung | WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.080 | Pischeltsrieder | |
| PPQM-Vorl-G1 | Projekt- und Qualitätsmanagement:Vorlesung | AU:3WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.098 | Elias | |
| PPQM-Vorl-G2 | Projekt- und Qualitätsmanagement:Vorlesung | AU:3WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.098 | Spitznagel | |
| FertAut Prak | Fertigungstechnik und Automatisierung Praktikum | WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R BG.091, R BG.089 | Nerl | |
| PML1 | Produktionsmanagement und Logistik | WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.071 | Lotz | |
| FS Engl 2 | Fachsprache Englisch 2 | WI:5 BIO | Regelmäßig | R 2.090 | Sayer | |
| PPQM-Proj | Projekt- und Qualitätsmanagement Projekt | WI:5 BIOWI:5 INF | Regelmäßig | R 2.090 | Fritze | |
| PPQM-Vorl | Projekt- und Qualitätsmanagement:Vorlesung | WI:5 BIOWI:5 INF | Regelmäßig | R 2.090 | Fritze | |
| PML1 | Produktionsmanagement und Logistik | WI:5 BIOWI:5 INF | Regelmäßig | R 2.090 | Lotz | |
| Strategie | Strategie | AU:5WI:5 BIOWI:5 INF | Regelmäßig | R 3.098 | Grobholz | |
| NaWaRo | Nachwachsende Rohstoffe | WI:5 BIO | Regelmäßig | R 4.078 | Kostner | |
| Bio-Prakt | Biotechnologisches Praktikum 1 | WI:5 BIO | Einzeltermine | R 1.086, R BG.098 | Trebesius | |
| EmbSys | Embedded Systems | WI:5 INF | Regelmäßig | R 1.085, R BG.091, R 4.079 | Brunner | |
| ITP2 | IT-Projektseminar 2 | WI:5 INF | Einzeltermine | R 1.086, R 1.087, R 1.083 | Hinz | |
| WisProj | Wissenschaftliche Projektarbeit | WI:6 INF | Einzeltermine | R 1.084, R 0.055 | Russ | |
| SchlQual | Schluesselqualifikationen | WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 2.090, R 2.089 | Mantzel | |
| WisProj | Wissenschaftliche Projektarbeit | WI:6 BIO | Regelmäßig | R 1.085 | Brombach | |
| PML2-G1 | Produktionsmanagement und Logistik | AU:7WI:7 BIOWI:7 INF | Regelmäßig | R 2.088, R 3.097 | Warmbier | |
| PML2-G2 | Produktionsmanagement und Logistik | AU:7WI:7 BIOWI:7 INF | Regelmäßig | R 1.084 | Simbeck | |
| WiP-Recht | Wirtschaftsprivatrecht Freitagvormittag | WI:7 BIOWI:7 INF | Regelmäßig | R 4.079 | Tiede |