| Kurzname | Titel | Module | Kohorten | Art | Raumangabe(n) | Lehrende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ-Zusatz-G1 | Technisches Zeichnen | WI:1AWI:1BAU:1 | Regelmäßig | R 2.088 | Kramny | |
| TZ-Zusatz-G2 | Technisches Zeichnen | WI:1AWI:1BAU:1 | Regelmäßig | R 2.088 | Kramny | |
| TZ-Zusatz-G3 | Technisches Zeichnen | WI:1AWI:1BAU:1 | Regelmäßig | R 2.088 | Kramny | |
| MatheÜB-G1 | Mathematik Übung | WI:1AAU:1LM:1AU:2LM:2 | Regelmäßig | R 0.055 | Voelkmann | |
| TZ-G1 | Technisches Zeichnen | WI:1A | Einzeltermine | R 2.088, R 1.084, R 3.098, R 1.049 | Schulz | |
| TZ-G2 | Technisches Zeichnen | WI:1A | Einzeltermine | R 1.084, R 3.098, R 1.049 | Schulz | |
| TZ-G3 | Technisches Zeichnen | WI:1A | Einzeltermine | R 1.084, R 3.098, R 1.049 | Schulz | |
| Mathe1 Vorl | Mathematik 1 | WI:1AAU:1LM:1AU:2LM:2 | Einzeltermine | R 0.055 | Voelkmann | |
| MatheÜB-G2 | Mathematik Übung | WI:1AAU:1LM:1AU:2LM:2 | Regelmäßig | R 1.084 | Voelkmann | |
| BWL | Betriebswirtschaftslehre | WI:1A | Regelmäßig | R 0.055 | Sachenbacher | |
| TM | Technische Mechanik | WI:1A | Regelmäßig | R 0.055 | Meier-Staude | |
| Werkstoffe | Werkstoffe | WI:1A | Regelmäßig | R 0.055 | Raber | |
| Chemie | Chemie | WI:1A | Einzeltermine | R 0.055 | Trebesius | |
| Inform-G1 | Informatik |
WI: G12 ()
LM: G12 ()
AU: G12 ()
|
WI:1A | Regelmäßig | R BG.089, R 4.078 | Brunner |
| Inform-G2 | Informatik | WI:1A | Regelmäßig | R BG.090 | Franke | |
| TZ Tutorium | TZ Tutorium (Papenburg) | WI:1A | Regelmäßig | R 3.100 | Günther | |
| Mathe 1 Tutorium | Mathe 1 Tutorium (Stolz) | WI:1AWI:1BWI:1CWI:1C-IMTWI:1D-IMTAU:1LM:1 | Regelmäßig | R 4.068 | Voelkmann | |
| Mathe 1 Tutorium | Mathe 1 Tutorium (Büttner) | WI:1AWI:1BWI:1CWI:1C-IMTWI:1D-IMTAU:1LM:1 | Regelmäßig | R 3.100 | Voelkmann | |
| Mathe 1 Tutorium | Mathe 1 Tutorium (Stolz AU) | WI:1AWI:1BWI:1CWI:1C-IMTWI:1D-IMTAU:1LM:1 | Regelmäßig | R 3.100 | Voelkmann | |
| Werkstoffe | Werkstoffe | WI:1B | Regelmäßig | R 0.055 | Raber | |
| MatheÜB-G1 | Mathematik Übung | WI:1B | Regelmäßig | R 0.056, R 1.087, R 1.085, R 2.091, R 3.100, R 4.079, R 4.078 | Günther | |
| Mathe1 Vorl | Mathematik 1 | WI:1B | Einzeltermine | R 0.056, R 0.055, R 4.080 | Günther | |
| MatheÜB-G2 | Mathematik Übung | WI:1B | Einzeltermine | R 0.056, R 2.088, R 1.084, R 1.087, R 2.091, R 3.100 | Günther | |
| BWL | Betriebswirtschaftslehre | WI:1B | Regelmäßig | R 1.087 | Sachenbacher | |
| TZ-Gruppe GRÜN | Technisches Zeichnen Gruppe GRÜN | WI:1B | Regelmäßig | R 4.068 | Günther | |
| TZ-Gruppe ROT | Technisches Zeichnen Gruppe ROT | WI:1B | Regelmäßig | R 4.068 | Günther | |
| TZ-G3 | Technisches Zeichnen | WI:1B | Regelmäßig | |||
| TM | Technische Mechanik | WI:1B | Regelmäßig | R 0.055 | Däubel | |
| Chemie | Chemie | WI:1B | Einzeltermine | R 0.056, R 0.055, R 3.100 | Trebesius | |
| Inform-G1 | Informatik |
WI: G12 ()
LM: G12 ()
AU: G12 ()
|
WI:1B | Regelmäßig | R BG.091 | Brunner |
| Inform-G2 | Informatik | WI:1B | Regelmäßig | R BG.090 | Wucharz | |
| TZ Tutorium | TZ Tutorium (Pehlivan) | WI:1B | Regelmäßig | R 1.084, R 1.086, R 1.087 | Günther | |
| Mathe2 | Mathematik 2 | WI:2A | Regelmäßig | R 0.056 | Haas | |
| Physik | Physik | WI:2A | Regelmäßig | R 0.056 | Piscevic | |
| WT | Werkstofftechnik | WI:2A | Regelmäßig | T 2.017, R 4.078 | Raber | |
| ETech | Elektrotechnik | WI:2AWI:2D | Regelmäßig | R 0.056, R 1.084 | Lotz | |
| ME1 | Maschinenelemente 1 | WI:2A | Regelmäßig | R 0.056 | Hoffmann | |
| BuBi | Buchfuehrung und Bilanzierung | WI:2A | Regelmäßig | R 1.087, R 4.078 | McIntosh | |
| VWL | Volkswirtschaftslehre | WI:2A | Regelmäßig | T 2.017 | Pieper | |
| Mathe 2 Tutorium | Mathe 2 Tutorium (Zeidner) | WI:2AWI:2BWI:2CWI:2DWI:2C-IMTWI:2D-IMTAU:2LM:2 | Regelmäßig | R 4.078 | Voelkmann | |
| Mathe 2 Tutorium | Mathe 2 Tutorium (Hilbich) | WI:2AWI:2BWI:2CWI:2DWI:2C-IMTWI:2D-IMTAU:2LM:2 | Regelmäßig | R 4.078 | Voelkmann | |
| Mathe 2 Tutorium | Mathe 2 Tutorium (Wessel) | WI:2AWI:2BWI:2CWI:2DWI:2C-IMTWI:2D-IMTAU:2LM:2 | Regelmäßig | R 4.078 | Voelkmann | |
| Elektro-T. Tutorium | Elektro-T. Tutorium (Ulrich) | WI:2AWI:2BWI:2CWI:2DLM:2 | Regelmäßig | R 4.080 | Hawer | |
| Elektro-T. Tutorium | Elektro-T. Tutorium (Priestel) | WI:2AWI:2BWI:2CWI:2D | Regelmäßig | R 4.080 | Hawer | |
| Physik Tutorium | Physik Tutorium (Bashar-Mal) | WI:2AWI:2BWI:2CWI:2D | Regelmäßig | R 4.078 | Rebhan | |
| Physik Tutorium | Physik Tutorium (Ott) | WI:2AWI:2BWI:2DLM:2 | Regelmäßig | R 4.078 | Rebhan, Ott | |
| Mathe2 | Mathematik 2 | WI:2BAU:2 | Einzeltermine | T 2.017, R 3.100 | Scheitler | |
| Physik | Physik | WI:2B | Regelmäßig | T 1.021 | Mauerer | |
| WT | Werkstofftechnik | WI:2B | Regelmäßig | T 1.021, R 4.078 | Raber | |
| ME1 | Maschinenelemente 1 | WI:2B | Regelmäßig | T 1.021, T 2.017 | Pflaum | |
| BuBi | Buchfuehrung und Bilanzierung | WI:2B | Regelmäßig | T 1.021 | Lengmüller | |
| VWL | Volkswirtschaftslehre | WI:2B | Regelmäßig | T 1.021 | Nabokin | |
| ETech | Elektrotechnik | WI:2BWI:2D | Regelmäßig | T 2.017 | Hawer | |
| Elektro-T. Tutorium | Elektro-T. Tutorium (Püschel) | WI:2BWI:2C | Regelmäßig | R 4.080 | Hawer | |
| ME1 | Maschinenelemente 1 | WI:2C | Regelmäßig | T 2.017 | Pflaum | |
| WT | Werkstofftechnik | WI:2C | Regelmäßig | R 0.056 | Fritze | |
| Physik | Physik | WI:2C | Regelmäßig | R 0.056 | Hoffmann | |
| BuBi | Buchfuehrung und Bilanzierung | WI:2C | Regelmäßig | T 1.020, T 2.017 | Englbrecht | |
| VWL | Volkswirtschaftslehre | WI:2C | Regelmäßig | R 1.046, T 2.017 | Nabokin | |
| Mathe2 | Mathematik 2 | WI:2CLM:2 | Regelmäßig | T 2.017 | Voelkmann | |
| ETech | Elektrotechnik | WI:2CWI:2D | Regelmäßig | R 0.055 | Hawer | |
| Physics | Physics | WI:2D | Regelmäßig | R 2.090 | Herzog | |
| Econ | Economics | WI:2D | Regelmäßig | R 1.086, R 2.091 | Schiller | |
| WT | Werkstofftechnik | WI:2D | Regelmäßig | R 2.090, R 4.078 | Raber | |
| BuBi | Buchfuehrung und Bilanzierung | WI:2D | Regelmäßig | R 2.091 | Englbrecht | |
| MachineComp 1 | Machine Components 1 | WI:2D | Regelmäßig | R 2.090 | Hoffmann | |
| EngMath 2 | Engineering Mathematics 2 | WI:2D | Einzeltermine | R 2.088, R 2.090, R 4.080 | Rebhan | |
| Physik Prak-G2 | Physikalisches Praktikum | LM:2WI:3 BioWI:3 TEC - G1WI:3 INF | Einzeltermine | R 3.100, G 246 | Reimer, NÖLLEKE | |
| Physik Prak-G1 | Physikalisches Praktikum | WI:3 BioWI:3 INF | Einzeltermine | R 3.100, G 246 | Reimer, NÖLLEKE | |
| Kost | Kostenrechnung | WI:3 BioWI:3 InfWI:3 TecWI:3 Tec-IMTWI:3 TEC - G1WI:3 INFWI:3 BIO | Einzeltermine | R 1.087 | Krahe | |
| DA | Datenanalyse | WI:3 BioWI:3 INF | Regelmäßig | R 1.087 | Voelkmann | |
| InfoSys | Informationssysteme | WI:3 BioWI:3 INF | Regelmäßig | R 2.088 | Franke | |
| WT-Projekt-G2 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 BioWI:3 INF | Regelmäßig | R 4.077 | Raber | |
| WT-Projekt-G1 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 BioWI:3 INF | Regelmäßig | R 4.077 | Raber | |
| Prod | Produktion | WI:3 BioWI:3 INF | Regelmäßig | R 2.088 | Nerl | |
| Kost | Kostenrechnung | WI:3 BioWI:3 InfWI:3 TecWI:3 Tec-IMTWI:3 TEC - G1WI:3 INFWI:3 BIO | Regelmäßig | R 2.088 | Krahe | |
| MoBi | Molekularbiologie | WI:3 Bio | Einzeltermine | R 1.085, R 3.097 | Trebesius | |
| ME2 | Maschinenelemente 2 | WI:3 BioWI:3 INF | Regelmäßig | R 2.088 | Pflaum | |
| Tech Umwelt | Technischer Umweltschutz | WI:3 Bio | Einzeltermine | R 4.077, R 3.097 | Sudhop | |
| WT-Projekt-G3 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 BioWI:3 INF | Regelmäßig | R 1.086 | Raber | |
| MoBi | Molekularbiologie | WI:3 Bio | Regelmäßig | R 4.068 | Kostner | |
| WPM MEPRO | Methoden der Produktentwicklung aktiv anwenden | WI:4 BioWI:4 InfWI:4 TecWI:4 Tec-IMTAU:4LM:4WI:5 Bio/InfWI:5 TecWI:5 InfAU:5LM:5WI:6 BioWI:6 TecWI:6 InfAU:6LM:6WI:7 BioWI:7 InfWI:7 TecAU:7LM:7WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 4.077, R 4.079 | Günther | |
| Sensorik Praktikum | Sensorik Praktikum | WI:4 BioWI:4 InfWI:4 Tec | Blockkurs | R BG.091 | Mauerer | |
| Sensorik Praktikum | Sensorik Praktikum | WI:4 BioWI:4 InfWI:4 Tec | Blockkurs | R BG.091 | Mauerer | |
| Sensorik Praktikum | Sensorik Praktikum | WI:4 BioWI:4 InfWI:4 Tec | Blockkurs | R BG.091 | Mauerer | |
| Sensorik Praktikum | Sensorik Praktikum | WI:4 BioWI:4 InfWI:4 Tec | Blockkurs | R BG.091 | Mauerer | |
| Entw | Entwicklungsplanung und -methoden | HM:CIEWI:5 Bio/InfWI:5 TecWI:5 InfAU:5WI:6 BioWI:6 TecWI:6 InfAU:6WI:7 BioWI:7 InfWI:7 TecAU:7WI:WPMAU:WPMWI:6 TEC - G1WI:7 TEC - G1WI:5 TEC - G1WI:5 BIOWI:5 INFWI:6 INFWI:6 BIOWI:7 BIOWI:7 INF | Einzeltermine | R 1.086, R 3.098, Online-Vorlesung | Baumberger | |
| PPQM-Proj-G1 | Projekt- und Qualitätsmanagement Projekt | AU:3WI:5 Tec | Regelmäßig | R 4.077 | Fritze | |
| PersOrgEntw | Personal- und Organisationsentwicklung | WI:6 BioWI:6 TecWI:6 InfAU:6LM:6WI:7 BioWI:7 InfWI:7 TecAU:7LM:7WI:7 TEC - G1WI:6 INFWI:6 BIOWI:7 BIOWI:7 INF | Regelmäßig | R 2.088, R 3.097 | Osterchrist | |
| PersOrgEntw | Personal- und Organisationsentwicklung | WI:6 BioWI:6 TecWI:6 InfAU:6LM:6WI:7 BioWI:7 InfWI:7 TecAU:7LM:7WI:6 TEC - G1WI:7 TEC - G1WI:6 INFWI:6 BIOWI:7 BIOWI:7 INF | Regelmäßig | R 3.098 | Osterchrist | |
| PML 2 Tutorium | PML 2 Tutorium (Götz/Grill) | LM:6WI:7 BioWI:7 InfWI:7 TecAU:7 | Regelmäßig | R 4.078 | Meier | |
| WPM Lieferantenmanagement | WPM Lieferantenmanagement | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Wochenendkurs | R 2.088, R 1.087 | Trumic | |
| WPM Verhandlungsführung | WPM Verhandlungsführung | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Wochenendkurs | R 1.087 | Trumic | |
| WPM ZukunftGest | ZukunftGestalten@HM | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | Meier-Staude | ||
| WPM FS Französisch | WPM Fachsprache B Französisch | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 1.084 | Bresoli | |
| WPM FS Spanisch | WPM Fachsprache B Spanisch | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | T 1.020 | Minera Reyna | |
| WPM Geschäftsidee | Entwicklung einer Geschäftsidee | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 1.086 | Gillig | |
| WPM WarePrak | Warehouse Management Praktikum | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 4.080, R 4.081 | Bäck | |
| WPM Ind 4.0 Prak | Industrie 4.0 Praktikum | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Einzeltermine | R 4.080 | Glas, Meier, Bäck | |
| WPM KontrLog | Kontraktlogistik und E-Fulfillment | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 1.085, R 3.012 | Fenzl | |
| WPM Aero | Aerodynamic Principles for Automotive Design | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 1.084 | Brombach-Randall | |
| WPM ProdEntwAuto | Ganzheitliche Produktentwicklung am Bsp der Automobilindustrie | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 1.086 | Schoppmann | |
| WPM DigMarkBasics | Digital Marketing Basics | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 4.080 | Cornelius | |
| WPM 3D-Druck | 3D-Druck & nano-3D-Druck Design | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Regelmäßig | R 4.077 | Rebhan | |
| NordicBA | Nordic Star Bachelor registration list | WI:WPMLM:WPMAU:WPM | Blockkurs | McIntosh | ||
| Prod | Produktion | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.088 | Nerl | |
| ME2 | Maschinenelemente 2 | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 1.087 | Schulz | |
| WT-Projekt-G1 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 1.086, R 1.087 | Raber | |
| WT-Projekt-G2 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.100 | Raber | |
| WT-Projekt-G3 | Werkstofftechnik Projektarbeit | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.100 | Raber | |
| DA | Datenanalyse | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 1.087 | Schott | |
| VUT | Verfahrens- und Umwelttechnik | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 1.087 | Huber | |
| InfoSys | Informationssysteme | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 1.087 | Franke | |
| Physik Prak-G1 | Physikalisches Praktikum | WI:3 TEC - G1 | Einzeltermine | R 3.100, G 246 | Reimer, Haderlein | |
| EnTech | Energietechnik | WI:3 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.088, R 2.089, R 3.099 | Mauerer | |
| DB | Datenbanken in Technik und Wirtschaft | WI:3 INF | Regelmäßig | R BG.090 | Franke | |
| SoftIng1 | Software Engineering 1 |
WI: INF2 ()
|
HM:CIEWI:3 INF | Einzeltermine | R 1.084, R 1.087, R 1.083 | Hinz, Richter, Wittmann, Pollmann, Schieban, Salzmann |
| WisProj | Wissenschaftliche Projektarbeit | WI:6 TEC - G1 | Regelmäßig | R 1.086 | Brombach | |
| FS Engl 3-G1 | Fachsprache Englisch 3 | WI:6 TEC - G1WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 1.084 | Sayer | |
| FS Engl 3-G2 | Fachsprache Englisch 3 | WI:6 TEC - G1WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 1.086 | Sayer | |
| FS Engl 3-G3 | Fachsprache Englisch 3 | WI:6 TEC - G1WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 1.085 | Sayer, Guerin | |
| FS Engl 3-G4 | Fachsprache Englisch 3 | WI:6 TEC - G1WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 1.086 | Sayer, Guerin | |
| SchlQual | Schluesselqualifikationen | WI:6 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.088, R 2.089 | Rothhaar | |
| WisProj-G2 | Wissenschaftliche Projektarbeit | WI:6 TEC - G1WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 1.085 | Mauerer | |
| Aut | Automatisierung | WI:4 INFWI:4 BIO | Regelmäßig | R 3.098 | Glas, Bäck, Sterr | |
| Ergonomics | Ergonomics | WI:4 INF | Regelmäßig | R 1.085 | Brombach | |
| Ergo Prak | Ergonomie Praktikum | WI:4 INFWI:4 BIO | Regelmäßig | R 0.093 | Hawer | |
| FS Engl 1-G1 | Fachsprache Englisch 1 | WI:4 INF | Regelmäßig | R 1.085 | Sayer, Guerin | |
| FS Engl 1-G2 | Fachsprache Englisch 1 | WI:4 INFWI:4 BIO | Regelmäßig | R 3.098 | Sayer, Scholz | |
| SoftIng2 | Software Engineering 2 | WI:4 INF | Regelmäßig | R 1.086 | Schönecker | |
| FuI-WI | Finanzierung & Investition | WI:4 INF | Regelmäßig | R 1.086, R 2.091 | Schmeidl | |
| IT-Proj-1 | IT-Projektseminar 1 | WI:4 INF | Einzeltermine | R 1.084, R 1.087, R 1.083 | Hinz, Richter, Wittmann, Pollmann, Schieban, Salzmann | |
| Sens | Sensorik | WI:4 INFWI:4 BIO | Regelmäßig | R 3.100 | Haderlein | |
| Marketing - 4 Inf - Tue 8.15 | Marketing - 4 Inf - Tue 8.15 |
WI: B2 ()
|
WI:4 INF | Regelmäßig | R 1.085, R 4.078 | Cornelius |
| FuI-WI | Finanzierung & Investition | WI:4 BIO | Regelmäßig | R 1.084, R 2.086 | McIntosh | |
| Ergonomie | Ergonomie | WI:4 BIO | Regelmäßig | R 4.071 | Hawer | |
| FS Engl 1-G1 | Fachsprache Englisch 1 | WI:4 BIO | Regelmäßig | R 4.071 | Sayer, Herrmann | |
| Ind-Biotechn | Industrielle Biotechnologie | WI:4 BIO | Regelmäßig | R 1.084 | Kostner | |
| Marketing - 4 Bio | Marketing - 4 Bio - Mon 8.15 |
WI: B2 ()
|
WI:4 BIO | Regelmäßig | R BG.089, R 4.071, R 4.078 | Cornelius |
| Bio-VT | Bioverfahrenstechnik | WI:4 BIO | Einzeltermine | R 2.091 | Huber | |
| PML2 | Produktionsmanagement und Logistik | WI:7 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.097 | Meier | |
| WiP-Recht | Wirtschaftsprivatrecht | WI:7 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.078 | Wilrich | |
| Ergo Prak | Ergonomie Praktikum | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 0.093 | Rücker | |
| Sens | Sensorik | WI:4 TEC - G1 | Einzeltermine | R 3.100 | Mauerer | |
| EntKon-G1 | Entwicklung und Konstruktion: CAD | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R BG.091 | Meier-Staude | |
| EntKon-G2 | Entwicklung und Konstruktion: CAD | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 0.094 | Schulz | |
| EntKon-G3 | Entwicklung und Konstruktion: CAD | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 0.094 | Meier-Staude | |
| Aut | Automatisierung | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.100 | Glas, Bäck, Sterr | |
| Ergonomie | Ergonomie | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.100 | Brombach | |
| FS Engl 1-G1 | Fachsprache Englisch 1 | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.098 | Sayer, Herrmann | |
| FuI-WI | Finanzierung & Investition | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.098 | Groß | |
| FertTech Vorl-WI | Fertigungstechnik | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.100 | Lotz | |
| Marketing - 4 Tec - Thurs 9.00 | Marketing - 4 Tec - Thurs 9.00 |
WI: B2 ()
|
WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 3.097, R 3.098 | Cornelius |
| FS Engl 1-G2 | Fachsprache Englisch 1 | WI:4 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.077 | Sayer, von Laffert, von Laffert | |
| ProdLife | Product Life Cycle Management | WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.071 | Schönecker | |
| Strategie | Strategie | AU:5WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.077 | Grobholz | |
| FS Engl 2-G1 | Fachsprache Englisch 2 | WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.077 | Sayer | |
| PPQM-Proj-G2 | Projekt- und Qualitätsmanagement Projekt | AU:3WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.071 | Elias | |
| FertAut Vorl | Fertigungstechnik und Automatisierung Vorlesung | WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 2.088 | Pischeltsrieder | |
| FS Engl 2-G1 | Fachsprache Englisch 2 | WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.077 | Sayer, Herrmann | |
| PPQM-Vorl-G1 | Projekt- und Qualitätsmanagement:Vorlesung | AU:3WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.077 | Fritze | |
| PPQM-Vorl-G2 | Projekt- und Qualitätsmanagement:Vorlesung | AU:3WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.071 | Elias | |
| FertAut Prak | Fertigungstechnik und Automatisierung Praktikum | WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R BG.091 | Nerl | |
| FertAut Prak | Fertigungstechnik und Automatisierung Praktikum | AU:5WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R BG.091 | Nerl | |
| PML1 | Produktionsmanagement und Logistik | WI:5 TEC - G1 | Regelmäßig | R 4.077 | Schulze | |
| FS Engl 2 | Fachsprache Englisch 2 | WI:5 BIO | Regelmäßig | R 2.090 | Sayer | |
| PPQM-Proj | Projekt- und Qualitätsmanagement Projekt | WI:5 BIOWI:5 INF | Regelmäßig | R 2.090 | Spitznagel | |
| PPQM-Vorl | Projekt- und Qualitätsmanagement:Vorlesung | WI:5 BIOWI:5 INF | Regelmäßig | R 2.090 | Spitznagel | |
| PML1 | Produktionsmanagement und Logistik | WI:5 BIOWI:5 INF | Einzeltermine | R 2.090 | Simbeck | |
| Strategie | Strategie | AU:5WI:5 BIOWI:5 INF | Regelmäßig | R 3.098 | Seitz | |
| NaWaRo | Nachwachsende Rohstoffe | WI:5 BIO | Regelmäßig | R 4.068 | Kostner | |
| Bio-Prakt | Biotechnologisches Praktikum | WI:5 BIO | Einzeltermine | R 3.098, R 4.080, R BG.098 | Trebesius | |
| BioPrakt2 | Biotechnologisches Praktikum 2 | WI:5 BIO | Einzeltermine | Trebesius | ||
| FS Engl 2 | Fachsprache Englisch 2 | WI:5 INF | Regelmäßig | R 2.090 | Sayer | |
| EmbSys | Embedded Systems |
WI: INF6 ()
|
WI:5 INF | Regelmäßig | R 1.084, R 4.077 | Brunner |
| IT-Proj-2 | IT-Projektseminar 2 | WI:5 INF | Einzeltermine | R 1.084, R 1.087, R 1.083 | Hinz, Richter, Wittmann, Pollmann, Schieban, Salzmann | |
| WisProj | Wissenschaftliche Projektarbeit | WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 1.084 | Russ | |
| SchlQual | Schluesselqualifikationen | WI:6 INFWI:6 BIO | Regelmäßig | R 2.088, R 2.089 | Rothhaar | |
| WiP-Recht | Wirtschaftsprivatrecht | WI:7 BIOWI:7 INF | Regelmäßig | R 4.078 | Wilrich | |
| PML2-G2 | Produktionsmanagement und Logistik | WI:7 BIOWI:7 INF | Regelmäßig | R 3.097 | Warmbier |